Descrição
null – FORD F 4000 2011
null – FORD F 4000 2012
null – FORD F 4000 2015
null – FORD F 4000 2016
null – VOLKSWAGEN 6.80 1982
MOTOR PERKINS 4.236 – VOLKSWAGEN 6.80 1983
MOTOR PERKINS 4.236 – VOLKSWAGEN 6.80 1984
MOTOR PERKINS 4.236 – VOLKSWAGEN 6.80 1985
MOTOR PERKINS 4.236 – VOLKSWAGEN 6.80 1986
MOTOR PERKINS 4.236 – VOLKSWAGEN 6.80 1987
MOTOR PERKINS 4.236 – VOLKSWAGEN 6.80 1988
MOTOR PERKINS 4.236 – VOLKSWAGEN 6.80 1989
MOTOR PERKINS 4.236 – VOLKSWAGEN 7.90 1987
4.2 8V (MOTOR 4236- CO) – VOLKSWAGEN 7.90 1988
4.2 8V (MOTOR 4236- CO) – VOLKSWAGEN 7.90 1989
4.2 8V (MOTOR 4236- CO) – VOLKSWAGEN 7.90 1990
4.2 8V (MOTOR 4236- CO) – VOLKSWAGEN 7.90 1991
4.2 8V (MOTOR 4236- CO) – VOLKSWAGEN 7.90 1992
4.2 8V (MOTOR 4236- CO)
CHEVROLET 14000 1985
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1986
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1987
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1988
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1989
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1990
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1991
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1992
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1993
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1994
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1995
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET 14000 1996
MOTOR PERKINS 6.354 – CHEVROLET D40 1988
4.2 – FORD F 4000 1987
null – FORD F 4000 2004
null – FORD F 4000 2007
null – FORD F 4000 2008
null – FORD F 4000 2009
null – FORD F 4000 2010






Avaliações
Não há avaliações ainda.